Productdetails:
|
Sensorgrootte: | φ5.4 | Golflengte: | λ 400-700nm (KLEUR) |
---|---|---|---|
Optische (Diagonale) Vervorming: | <32.7% | Draadgrootte: | M12 * P0.5 |
Kleur: | zwart | Element: | 4G + IRL |
Markeren: | 2.4mm M12 Cameralens,De Cameralens van IATF 16949 M12,2.4mm de achterlens van de meningscamera |
M12 de Panoramische van de het Panoramaauto van de Vier Lens Hoge Definitie van de Cameralens Lens van de het Weergeven Brede Hoek Achter
Er zijn producten nuttig voor autocamera, zoals rear-view parkerenspoor, van het 360 graadpanorama de vertoning, de autodvr, van ADAS en van de auto nacht-visie apparaat enz.
SPECIFICATIE: | HK-6029-1176-2 |
Sensorgrootte | φ5.4 |
GOLFLENGTE | λ 400-700nm (KLEUR) |
BRANDPUNTSAFSTAND (EFL) | F 2,4 mm |
(ONEINDIG) F/NO | F/NO 2,4 |
ACHTERbrandpuntsafstand | BFL 4,80 mm |
FLENS ACHTERlengte | FB 4,40 mm |
GEBIED VAN (DIAGONAAL) WEERGEVEN | D: 192° |
OPTISCHE (DIAGONALE) VERVORMING | <32.7% |
Draadgrootte | M12*P0.5 |
Element | 4G+IR |
Het proces van de productieinspectie
Kwaliteitswaarborg
de daling-bal van de autocamera norm
zoute neveltest
waterdichte test
tegen UVlicht
IP6K9K
IP68
ROHS
de weerstand van de filmsterkte tegen kras
Pakaging
Contactpersoon: Miss. winne yao
Tel.: 13632973539
Fax: 86-755-27455691