|
Productdetails:
|
Specificatie: | JZ-9102 | Sensorgrootte: | φ5 |
---|---|---|---|
Gebied van (Diagonaal) Weergeven: | D163,6° H:142,2° V:115,4° | Optische vervorming (diagonaal): | < 68% |
Achterbrandpuntsafstand: | BFL 2,53 mm | Elementen: | 2G2P + 1IR |
Markeren: | omgekeerde cameralens M12x0.5,1.2mm omgekeerde cameralens,F2.4 cameralens voor auto |
Naam: Lens
· Merk: GTD
· Materiaal: zeldzaam metaal
· Gebruik: beveiligingsbewaking, digitale producten, zoals sport-DV, luchtfoto, panoramacamera, opnemer voor wetshandhaving, AR/VR enz.; en industriële producten,zoals slimme irisherkenning voor machines, scanner, laserinstrumenten en instrumenten die veel worden gebruikt in het optische veld.
Productgegevens
Specificatie | JZ-9102 |
Grootte van de sensor | φ5 |
Waallengte | λ400-700nm(KLOR) |
Fokale lengte (EFL) | EFL 1,2 mm |
F/NO (onbegrensd) | F/NO 2.4 |
Achterste brandpuntlengte | BFL 2,53 mm |
De lengte van de achterkant van de flenzen | FB 1,91 mm |
Zichtveld (diagonaal) | D:163.6° H:142.2° V:115.4° |
Optische vervorming (diagonaal) | < 68% |
Draadgrootte | M12*P0.5 |
Elementen | 2G2P + 1IR |
Productieproces
1 controle en reiniging van materialen
2 verzamelen van de onderste lens/spacer
3 monteren middenlens/spacer
4 waterdichte rubberring
5 verzamelen van de bovenste lens
6 sluitdoek
7 Profielcontrole
8 oppervlaktecontrole
9 UV-gellijm
10 UV-lijm
11 waterdichtheidstest ((luchtdichtheidstest)
12 trillingstest
13 schoon oppervlak stofdoek
14 stok IR
15 Spotcontrole eindproduct/opslagruimte indien gekwalificeerd
Contactpersoon: Miss. winne yao
Tel.: 13632973539
Fax: 86-755-27455691